Straight Shanks for Male Cap
Straight Shanks for Male Caps are a cost effective way to utilize caps on any standard rocker arm, press type, robot or bench mounted machine. The shank has a water hole through the entire part to ensure the cap is properly cooled.
The combination of shanks and caps are an economical way to reduce the tooling cost for an application because a cap tip is cheaper than a standard straight or double bend electrode.
It is recommended that a standard or double bend electrode is selected when spot welding heavily coated metals such as galvanized or tin-plate.
Part | Description | RWMA Material Type | RWMA Base Taper | RWMA Cap Taper | Overall Length | Outer Diameter | Inner Diameter | Assembled Length | Unit of Measure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161-2511 | TG-2511 SHANK | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | 5RW Cap Taper | 2.75000 | 0.62500 | 0.37500 | 3.5000 | IN |
161-2512 | TG-2512 SHANK | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | 5RW Cap Taper | 3.00000 | 0.62500 | 0.37500 | 3.7500 | IN |
161-2513 | TG-2513 SHANK | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | 5RW Cap Taper | 3.25000 | 0.62500 | 0.37500 | 4.0000 | IN |
161-2514 | TG-2514 SHANK | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | 5RW Cap Taper | 3.50000 | 0.62500 | 0.37500 | 4.2500 | IN |
161-2515 | TG-2515 SHANK | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | 5RW Cap Taper | 3.75000 | 0.62500 | 0.37500 | 4.5000 | IN |
161-2516 | TG-2516 SHANK | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | 5RW Cap Taper | 4.00000 | 0.62500 | 0.37500 | 4.7500 | IN |
161-2517 | TG-2517 SHANK | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | 5RW Cap Taper | 4.25000 | 0.62500 | 0.37500 | 5.0000 | IN |
161-2518 | TG-2518 SHANK | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | 5RW Cap Taper | 4.50000 | 0.62500 | 0.37500 | 5.2500 | IN |
161-2520 | TG-2520 Shank | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | 5RW Cap Taper | 5.00000 | 0.62500 | 0.37500 | 5.7500 | IN |
161-2522 | TG-2522 SHANK | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | 5RW Cap Taper | 5.50000 | 0.62500 | 0.37500 | 6.2500 | IN |
161-2524 | TG-2524 SHANK | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | 5RW Cap Taper | 6.00000 | 0.62500 | 0.37500 | 6.7500 | IN |
161-2510 | TG-2510 SHANK | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | 5RW Cap Taper | 2.50000 | 0.62500 | 0.37500 | 3.2500 | IN |
161-2504 | TG-2504 SHANK | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | 5RW Cap Taper | 1.00000 | 0.62500 | 0.37500 | 1.7500 | IN |
161-2505 | TG-2505 SHANK | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | 5RW Cap Taper | 1.25000 | 0.62500 | 0.37500 | 2.0000 | IN |
161-2506 | TG-2506 SHANK | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | 5RW Cap Taper | 1.50000 | 0.62500 | 0.37500 | 2.2500 | IN |
161-2507 | TG-2507 SHANK | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | 5RW Cap Taper | 1.75000 | 0.62500 | 0.37500 | 2.5000 | IN |
161-2508 | TG-2508 SHANK | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | 5RW Cap Taper | 2.00000 | 0.62500 | 0.37500 | 2.7500 | IN |
161-2509 | TG-2509 SHANK | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | 5RW Cap Taper | 2.25000 | 0.62500 | 0.37500 | 3.0000 | IN |

















